Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
0000000000 | 30-03-2019 | |
0000000000 | 29-03-2019 | |
ZC726BD0E4 | 16-03-2019 | |
z52269c624 | 01-03-2019 | |
0000000000 | 28-02-2019 | |
0000000000 | 28-02-2019 | |
Z312712965 | 08-02-2019 | |
Z7026F95C1 | 01-02-2019 | |
Z9926FB565 | 01-02-2019 | |
Z58269CAB3 | 31-01-2019 | |
Z22269CADA | 31-01-2019 | |
ZC7269DFCB | 30-01-2019 | |
0000000000 | 30-01-2019 | |
0000000000 | 30-01-2019 | |
0000000000 | 30-01-2019 | |
ZDA26DF727 | 25-01-2019 | |
ZE125E88C5 | 31-12-2018 | |
0000000000 | 31-12-2018 | |
Z072657391 | 30-12-2018 | |
Z8B25E2BFA | 14-12-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [ pag 25] - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 ->successiva