Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▲ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZCD22E93D5 | Missione del Presidente presso Sede Centrale - Acquisto biglietti ferroviari. | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 177.00 | 176,70 | 0,30 |
0000000000 | Acquisto n. 10 copie giornale "Il Biellese" | 21-03-2023 | 21-03-2023 | 18.00 | 18,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto n. 10 copie giornale "Il Biellese" | 21-04-2023 | 21-04-2023 | 18.00 | 18,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto prodotti alimentari per riunione | 14-02-2019 | 14-02-2019 | 18.24 | 18,24 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto n° 5 lampadine led per Ufficio Direzione | 18-03-2021 | 18-03-2021 | 18.44 | 18,44 | 0,00 |
Z943DF08CE | ACQUISTO CORNICI DA APPENDERE + TOVAGLIA PER APERITIVO AUGURI NATALE | 20-12-2023 | 22-12-2023 | 18.70 | 18,70 | 0,00 |
0000000000 | STRENNE NATALIZIE | 20-12-2021 | 20-12-2021 | 180.00 | 180,00 | 0,00 |
Z4F2339A90 | acquisto cellulari | 14-06-2018 | 16-06-2018 | 1800.00 | 1.800,00 | 0,00 |
0000000000 | Spese postali al 31 dicembre 2020 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 183.11 | 183,11 | 0,00 |
Z293B1217B | SERVIZIO COMMISSARI DI PERCORSO REVIVAL RALLYE DELLA LANA 1973-2023 | 14-04-2023 | 09-05-2023 | 1845.00 | 1.845,00 | 0,00 |
Z92328C0D1 | FORNITURA OMAGGIO SOCIALE ANNO 2022 - 1.000 BORRACCE IN ALLUMINIO COLORE BLU | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1880.00 | 1.880,00 | 0,00 |
ZF928F0FE5 | Redazione piantina per la gestione emergenza | 24-06-2019 | 24-06-2019 | 189.00 | 189,00 | 0,00 |
0000000000 | Spese di rappresentanza 19,20 | 30-06-2020 | 30-06-2020 | 19.20 | 19,20 | 0,00 |
0000000000 | ACQUISTO ACQUA, CIADLE CARTA IGIENICA PER UFFICI | 26-11-2021 | 26-11-2021 | 19.90 | 19,90 | 0,00 |
0000000000 | PAGAMENTO SALDO ANNO 2020 TARIP - COSSATO (BI) | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 194.84 | 194,84 | 0,00 |
Z273325490 | PAGAMENTO SERVIZIO TRENITALIA SPA B2B | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 195.73 | 195,73 | 0,00 |
ZEF30E9FA2 | Noleggio fotocopiatrici uffici Sede Ente anno 2021 | 08-03-2021 | 08-03-2021 | 1950.00 | 1.931,76 | 18,24 |
0000000000 | Rimborso spese missione alla Presidenza | 25-07-2022 | 26-07-2022 | 197.70 | 197,70 | 0,00 |
Z7D284AEBD | Acqusito biglietti ferroviari per convocazione del Presidente | 27-05-2019 | 27-05-2019 | 199.00 | 193,60 | 5,40 |
0000000000 | Acquisto DPI Topfarmacia 199,50 | 28-04-2020 | 28-04-2020 | 199.50 | 199,50 | 0,00 |
