Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z562CFDAAC | Formazione per un corso di addetto antincendio a rischio medio | 19-01-2021 | 19-01-2021 | 156.00 | 156,00 | 0,00 |
Z0B302EE94 | Sostituzione vaschetta WC servizi igienici Uffici Ente 2° piano | 14-01-2021 | 15-01-2021 | 145.00 | 145,00 | 0,00 |
0000000000 | Rimborso spese missione del 14/01/2021- Revisore Ministeriale | 14-01-2021 | 14-01-2021 | 27.75 | 27,75 | 0,00 |
0000000000 | Rimborso spese missione Revisore ministeriale del 14/01/2021 | 14-01-2021 | 14-01-2021 | 27.75 | 27,75 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto carta igienica - acqua naturale - capsule caffè | 13-01-2021 | 13-01-2021 | 8.60 | 8,60 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto n° 1 Registro Corrispettivi | 13-01-2021 | 13-01-2021 | 9.67 | 9,67 | 0,00 |
ZE7301CDCF | Fornitura e posa boiler c/o servizi igienici Uffici Ente secondo piano | 08-01-2021 | 08-01-2021 | 351.00 | 351,00 | 0,00 |
Z282B98DC0 | Fornitura elettrica di Sede | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 6000.00 | 5.149,70 | 850,30 |
Z872B98DDD | Fornitura gas di Sede | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 8000.00 | 6.157,91 | 1.842,09 |
Z362BAAFD2 | Pratiche Light 2020 | 02-01-2020 | 31-12-2020 | 420.00 | 932,40 | -512,40 |
Z992BC6552 | Polizze assicurative Sede | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 500.00 | 500,00 | 0,00 |
ZD02C0000F | Affidamento incarico RSPP 2020/2021 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 980.00 | 980,00 | 0,00 |
Z3D2C3C957 | Noleggio fotocopiatrici anno 2020 | 02-01-2020 | 31-12-2020 | 1600.00 | 1.600,00 | |
ZEF2DC485A | Servizio di pulizie locali | 03-08-2020 | 31-12-2020 | 2250.00 | 2.250,00 | 0,00 |
Z692E3391F | Pubblicità tovagliette | 01-10-2020 | 31-12-2020 | 500.00 | 500,00 | 0,00 |
ZEB2FED801 | Canone SislPay | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 120.00 | 120,00 | |
0000000000 | Spese postali al 31 dicembre 2020 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 183.11 | 183,11 | 0,00 |
0000000000 | Premio produzione associativa anno 2020 - Delegazione di Cossato | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 306.00 | 306,00 | 0,00 |
0000000000 | Premio produzione associativa anno 2020 - Delegazione di Ponzone (Trivero) | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 239.00 | 239,00 | 0,00 |
0000000000 | PAGAMENTO SALDO ANNO 2020 TARIP - COSSATO (BI) | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 194.84 | 194,84 | 0,00 |
