Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z072F11870 | Acquisto biglietti ferroviari per trasferta Presidente | 22-10-2020 | 22-10-2020 | 251.90 | 251,90 | 0,00 |
0000000000 | Cancelleria Mersi | 21-10-2020 | 21-10-2020 | 20.00 | 20,00 | 0,00 |
ZC82ED306A | Manutenzione ordinaria caldaia | 19-10-2020 | 19-10-2020 | 466.00 | 466,00 | 0,00 |
0000000000 | Spese di rappresentanza 33 | 01-10-2020 | 01-10-2020 | 33.00 | 33,00 | 0,00 |
ZBB2E02F29 | Promozione associativa | 20-08-2020 | 30-09-2020 | 300.00 | 300,00 | 0,00 |
0000000000 | Spese di rappresentanza 23 | 23-09-2020 | 23-09-2020 | 23.00 | 23,00 | 0,00 |
Z882E528C5 | Programma Scadenze e SMS | 16-09-2020 | 16-09-2020 | 250.00 | 250,00 | 0,00 |
Z552E393D1 | Duplicazioni chiavi | 09-09-2020 | 09-09-2020 | 168.03 | 168,03 | 0,00 |
0000000000 | Macchinetta caffè per sala rinioni | 05-09-2020 | 05-09-2020 | 49.90 | 49,90 | 0,00 |
Z992E033B9 | Riparazione serratura portone principale | 19-08-2020 | 19-08-2020 | 500.00 | 500,00 | 0,00 |
ZCF2DE7B57 | Lavori urgenti camino immobile Sede | 05-08-2020 | 06-08-2020 | 890.00 | 890,00 | 0,00 |
0000000000 | Spese di rappresentanza 7 | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 7.00 | 7,00 | 0,00 |
ZD92DE4D03 | Intevento tecnico centralino telefonico | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 75.00 | 75,00 | 0,00 |
ZF02DE5431 | Acquisto toner | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 636.00 | 636,00 | 0,00 |
Z2A2D1D57B | Servizio di pulizia ordinaria | 04-05-2020 | 31-07-2020 | 3375.00 | 3.375,00 | 0,00 |
Z172D1D543 | Sanificazione locali Automobile Club Biella | 04-05-2020 | 31-07-2020 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
Z5B2DC48A9 | Acquisto biglietti ferroviari per trasferta del Presidente | 23-07-2020 | 23-07-2020 | 284.90 | 284,90 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto DPI 42,14 | 11-07-2020 | 11-07-2020 | 41.14 | 42,14 | -1,00 |
0000000000 | Spese di rappresentanza 19,20 | 30-06-2020 | 30-06-2020 | 19.20 | 19,20 | 0,00 |
0000000000 | Spesa rappresentanza 39 | 29-06-2020 | 29-06-2020 | 39.00 | 39,00 | 0,00 |
