Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▼ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | Acquisto cialde e bicchieri in plastica | 26-01-2021 | 26-01-2021 | 7.91 | 7,91 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto orologio da parete e porta blocco | 23-03-2021 | 23-03-2021 | 7.70 | 7,70 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto prodotti per servizi igienici + acqua + cialde caffè | 11-05-2021 | 11-05-2021 | 7.70 | 7,70 | 0,00 |
0000000000 | ACQUISTO CARTA IGIENICA, CIALDE, ACQUA | 03-08-2021 | 03-08-2021 | 7.63 | 7,63 | 0,00 |
0000000000 | ACQUISTO CARTA IGIENICA E ZUCCHERO | 09-08-2022 | 09-08-2022 | 7.58 | 7,58 | 0,00 |
0000000000 | Sostituzione tampone per timbro Direzione | 01-04-2021 | 01-04-2021 | 7.38 | 7,38 | 0,00 |
0000000000 | Spese di rappresentanza 7 | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 7.00 | 7,00 | 0,00 |
Z8E27D123A | Pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" | 29-03-2019 | 31-03-2019 | 690.00 | 687,50 | 2,50 |
0000000000 | Acquisto polo logate Automobile Club Biella | 16-05-2022 | 16-05-2022 | 69.90 | 69,90 | 0,00 |
0000000000 | Spese postali | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 69.60 | 69,60 | |
0000000000 | Acquisto cartuccia per stampante mobile | 26-09-2020 | 26-06-2020 | 68.48 | 68,48 | 0,00 |
Z5D28188FE | Acuisto telecomandi My Turn | 17-04-2019 | 17-04-2019 | 68.00 | 68,00 | 0,00 |
Z0529F0B51 | Corso di formazione per Direttori AC | 27-09-2019 | 27-09-2019 | 68.00 | 68,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto panini, salatini per rinfresco natalizio | 22-12-2022 | 22-12-2022 | 68.00 | 68,00 | 0,00 |
ZA334F56B8 | Fornitura materiale di cancelleria e vario | 26-01-2022 | 28-01-2022 | 668.56 | 668,56 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto vettovaglie per rinfresco natalizio | 22-12-2022 | 22-12-2022 | 66.60 | 66,60 | 0,00 |
0000000000 | CENA LAVORO CONSIGLIERI | 28-03-2019 | 28-03-2019 | 66.50 | 66,50 | 0,00 |
Z4B3495A0F | Sorveglianza sanitaria visite mediche ai sensi del D.lgs. 81/2008 | 29-12-2021 | 29-12-2021 | 66.00 | 66,00 | 0,00 |
ZA2396EB69 | Servizio di gestione, trasmissione e conservazione fatture elettroniche Ufficio AA 2023 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 66.00 | 66,00 | 0,00 |
ZD33C16F13 | Affidamento Trattativa Diretta MEPA - Fornitura omaggi sociali 2024 - n. 900 cartelle meeting | 01-08-2023 | 31-01-2024 | 657.00 | 657,00 | 0,00 |
